D-Market 12 - Светодиодный светильник для подсветки технических помещений, подъездов, складов.
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 12 |
Световой поток светильника, Лм | 1680 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Osram |
Корпус светильника | IP54/65 |
Класс защиты IP | IP54/65 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 70x305x69 |
Масса светильника не более,кг | 0.6 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 4 350 ₽
D-Market 36 - Светодиодный светильник для торгового и промышленного освещения
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 24 |
Световой поток светильника, Лм | 3360 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Osram |
Корпус светильника | IP54/65 |
Класс защиты IP | IP54/65 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 70x605x69 |
Масса светильника не более,кг | 1.2 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 5 150 ₽
D-Market 36 - Светодиодный светильник для торгового и промышленного освещения
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 36 |
Световой поток светильника, Лм | 5040 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Osram |
Корпус светильника | IP54/65 |
Класс защиты IP | IP54/65 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 70x905x69 |
Масса светильника не более,кг | 1.8 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 7 100 ₽
D-Market 48 - Светодиодный светильник для торгового и промышленного освещения
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 48 |
Световой поток светильника, Лм | 6720 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Osram |
Корпус светильника | IP54/65 |
Класс защиты IP | IP54/65 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 70x1205x69 |
Масса светильника не более,кг | 2.4 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 8 200 ₽
D-Market 60 - Светодиодный светильник для торгового и промышленного освещения
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 60 |
Световой поток светильника, Лм | 8400 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Osram |
Корпус светильника | IP54/65 |
Класс защиты IP | IP54/65 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 70x1505x69 |
Масса светильника не более,кг | 2.4 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 9 800 ₽
D-Market 84 - Светодиодный светильник для торгового, складского и промышленного освещения
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 84 |
Световой поток светильника, Лм | 10080 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Osram |
Корпус светильника | IP54/65 |
Класс защиты IP | IP54/65 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 70x2005x69 |
Масса светильника не более,кг | 4.5 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
D-Market 120 - Светодиодный светильник для торгового, складского и промышленного освещения
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 84 |
Световой поток светильника, Лм | 16800 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Osram |
Корпус светильника | IP54/65 |
Класс защиты IP | IP54/65 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | полистирол светотехнический |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 70x3005x69 |
Масса светильника не более,кг | 7 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 18 850 ₽
ДСО 01-12-850 - Светодиодный светильник для подсветки технических помещений, подъездов, складов.
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 12 |
Световой поток светильника, Лм | 1474 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Osram |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80x300x60 |
Масса светильника не более,кг | 0.95 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 4 500 ₽
ДСО 01-124-850 - Светодиодный светильник для подсветки технических помещений, подъездов, складов.
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 24 |
Световой поток светильника, Лм | 3102 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Osram |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80x600x60 |
Масса светильника не более,кг | 1,45 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 5 500 ₽
ДСО 2.0-35-850 - Светодиодный светильник для подсветки технических помещений, подъездов, складов.
Рабочее напряжение, В: | 180-250 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 35 |
Световой поток светильника, Лм | 5075 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д110 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | REFOND |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Накладной |
Материал рассеивателя | опаловый ПК |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 55х1245х60 |
Масса светильника не более,кг | 1,50 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 3 |
Характеристики
от 6 500 ₽
ДСО 01-33-850 - Светодиодный светильник для подсветки технических помещений, подъездов, складов.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 33 |
Световой поток светильника, Лм | 4257 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д110 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х900х60 |
Масса светильника не более,кг | 1,58 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 7 250 ₽
ДСО 01-43-850 - Светодиодный светильник для подсветки технических помещений, подъездов, складов.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 43 |
Световой поток светильника, Лм | 6200 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной, накладной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1200х60 |
Масса светильника не более,кг | 2.3 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 8 250 ₽
ДСО 06-45-850 - Светодиодный светильник эконом серии для подсветки технических помещений, подъездов, складов.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 45 |
Световой поток светильника, Лм | 6038 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | REFOND |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1200х60 |
Масса светильника не более,кг | 2.3 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 3 |
Характеристики
от 7 050 ₽
ДСО-А 01-45-850 - Светодиодный светильник c аварийным источником питания для подсветки технических помещений, подъездов, складов.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 45 |
Световой поток светильника, Лм | 5794 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1200х60 |
Масса светильника не более,кг | 2.3 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 16 000 ₽
ДСО 06-60-850 - Светодиодный светильник как эконом серия для подсветки технических помещений, подъездов, складов.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 60 |
Световой поток светильника, Лм | 8651 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | REFOND |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х60 |
Масса светильника не более,кг | 2.7 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 3 |
Характеристики
от 8 450 ₽
ДСО 01-60-850 - Светодиодный светильник для освещения торговых и производственных помещений, складов.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 60 |
Световой поток светильника, Лм | 8651 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х60 |
Масса светильника не более,кг | 2.7 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 11 350 ₽
ДСО 01-60-850 - Светодиодный светильник с аварийным источником питания для освещения торговых и производственных помещений, складов.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 60 |
Световой поток светильника, Лм | 8651 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х60 |
Масса светильника не более,кг | 2.7 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 18 650 ₽
ДСО 01-70-850 - Светодиодный светильник для освещения торговых и производственных помещений, складов.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 70 |
Световой поток светильника, Лм | 9083 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х60 |
Масса светильника не более,кг | 2.7 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 10 350 ₽
ДСО 01-70-850 - Светодиодный светильник для освещения торговых и производственных помещений, складов.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 100 |
Световой поток светильника, Лм | 12977 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х60 |
Масса светильника не более,кг | 2.7 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 12 800 ₽
Светодиодный промышленный светильник LS PRO 50x1 (Д) предназначен для освещения промышленных помещений, складских и торговых площадей (рынки, ярмарки), цеха и другие помещения.
Рабочее напряжение, В: | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 50 |
Световой поток светильника, Лм | 6200 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
Вид климатического исполнения | У2 |
Тип кривой силы света, КСС | Д120 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Производитель светодиодов | Samsung |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Класс защиты IP | IP66 |
Крепление | Подвесной |
Материал рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Температура эксплуатации, °C | -40 ... +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 170х520х90 |
Масса светильника не более,кг | 1.5 |
Ресурс работы светильника, час. не менее | 100 000 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
от 3 500 ₽
Показать еще